PROUCTS LIST
NEWS
实验室常规设备的详细资料:
迷你型掌上离心机 NG002B | |
四种颜色 | 粉色、蓝色、绿色、红色 |
三种转子 | 标准角转子适合6个1.5/2.0 ml离心管,平排转子适合0.2 ml PCR排管 |
适配口(插口) | 6x 0.5 ml离心管 |
高速离心 | 离心力: 2,000 x g |
设计紧凑 | 175 x 148 x 118 mm |
集成电源 | 100-240 V,0.5 A |
台式高速离心机 NG003 | |
高速 | 标准转子 |
高通量 | 12x 2 ml 或者 1.5 ml离心管 |
时间可控 | 暂停或者定时 ≤ 30 min |
RPM/RCF离心力/转速切换 | 简单切换RPM/RCF |
噪音 <56 dB | |
设计紧凑 | 尺寸: 208 x 245 x 145 mm (宽 x 深 x 高) |
集成电源 | 220V, 50-60 Hz |
酶标板离心机 NG040 | |
间融各种多孔板 | 96-孔板 (高裙边,低裙边,无裙边) |
高速 | 离心力: 480 x g |
设计紧凑 | 尺寸: 290 x 360 x 140 mm (W x D x H) |
适配器(板架) | 兼容低裙边和无裙边的96-孔板 |
集成电源 | 200-240 V, 50-60 Hz,另外一款可以用110 V, 50-60 Hz |
迷你型混旋仪 VX2 | |
制造材料 | 耐化学性塑料 |
稳点系统 | 重型底座 |
操控模式 | 触摸 |
速度设置 | 模拟 |
速度设置 | 0 - 4000 rpm |
组织均质器 NG010 | |
速度 | 12,000 rpm |
兼容的组织样本 | 动物、细菌、植物(根和叶),以及骨骼 |
电池充电后的使用时长 | 4小时 |
尺寸 | 155 mm x 25 mm |
重量 | 0.2 kg |
蛋白质电泳仪 FG-02 | |
设计紧凑 | 尺寸: 80 mm (长) x 180 mm (宽) x 180 mm (高) |
兼容性 | 所有的10 x 8 cm胶 |
灵活性 | 电压: 0-600 VDC |
迷你型金属浴 NG020 | |
迷你金属浴的设计非常紧凑小巧,但是功能强大可适应所有孵化的需要。使用不同的管架模块,可以兼容PCR排管和/或单个PCR管,如0.2 ml到50 ml离心管。另外,特殊的聚四氟乙烯涂层室使得该金属浴也可以当做水浴槽来试用。 | |
梯度PCR仪 | |
梯度 | 整个加热模块可以达到24°C 的梯度温度 |
控温的精度和稳定性 | 控温范围: 4°C - 99°C;控温精度:± 0.25°C;温度变化:± 0.1°C |
快速变温过程 | 加热: 7°C / 每秒;冷却: 5°C / 每秒 |
兼容性 | 0.2 ml管或带扁盖或圆盖,单管或者排管,高裙边或低裙边,胶粘密封 |
顶盖加热 | 温度范围:60°C - 115°C |
设计紧凑 | 尺寸:180 x 285 x 190毫米(W x D x H),重量:5.5KG |
集成电源 | 100-240V, 4A(50/ 60hz)自动电压传感器,标准IEC进口插头 |
触屏显示 | 7英寸宽屏彩色触摸显示 |
| 如果你对实验室常规设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



