PROUCTS LIST
NEWS
限制性内切酶的详细资料:
限制性内切酶
| Product | Cat.No.: | Specs. |
| FastGene Restriction Enzyme Aat II (500 U) | FG-AatII | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acc I (1000 U) | FG-AccI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acc III (1000 U) | FG-AccIII | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Acu I (300 U) | FG-AcuI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Afl II (2000 U) | FG-AflII | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme AlwI (500 U) | FG-AlwI | 4U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Alw26 I (1000 U) | FG-Alw26I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Age I (300 U) | FG-AgeI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Apa I (5000 U) | FG-ApaI | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme ApaL I (2500 U) | FG-ApaLI | 50U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme ApoI (1000 U) | FG-ApoI | 10U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Asc I (500 U) | FG-AscI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ava I (2000 U) | FG-AvaI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ava ll (2000 U) | FG-Avall | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Avr II (100 U) | FG-AvrII | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bal I (50 U) | FG-BalI | 4U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BamH I (10000 U) | FG-BamHI | 5U/µl; 10 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bcl I (3000 U) | FG-BclI | 20U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bgl I (2000 U) | FG-BglI | 10U/µl; 300 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bgl II (2000 U) | FG-BglII | 5U/µl; 400 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Bsa I (1000 U) | FG-BsaI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsaW I (250 U) | FG-BsaWI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsiW I (300 U) | FG-BsiWI | 10U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsmB I (200 U) | FG-BsmBI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsoB I (10000 U) | FG-BsoBI | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BspE I (1000 U) | FG-BspEI | 10U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BsrF I (1000 U) | FG-BsrFI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BstY I (2000 U) | FG-BstYI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme BtsC I (2000 U) | FG-BtsCI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr10 I (200 U) | FG-Cfr10I | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr42 I (1200 U) | FG-Cfr42I | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cfr9 I (300 U) | FG-Cfr9I | 10U/µl; 120 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Cla I (1000 U) | FG-ClaI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme CviA (200 U) | FG-CviA | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dde l (1000 U) | FG-Ddel | 5U/µl; 40 rxn rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dpn I (1000 U) | FG-DpnI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dpn II (1000 U) | FG-DpnII | 20U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Dra I (2000 U) | FG-DraI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Eag I (500 U) | FG-EagI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Eco47 I (800 U) | FG-Eco47I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoN1 (1000 U U) | FG-EcoN1 | 10U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoO109 I (2000 U) | FG-EcoO109I | 10U/µl; 100 rxn rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoR I (20000 U) | FG-EcoRI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoR V (4000 U) | FG-EcoRV | 20U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme EcoT38 I (900 U) | FG-EcoT38I | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Esp3 I (200 U) | FG-Esp3I | 5U/µl; 180 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Fok I (1000 U) | FG-FokI | 10U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Fsp I (500 U) | FG-FspI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hae II (2000 U) | FG-HaeII | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hae lll (3500 U) | FG-Haelll | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hga I (100 U) | FG-HgaI | 10U/µl; 350 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hinc II (1000 U) | FG-HincII | 2U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hind II (100 U) | FG-HindII | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hind III (20000 U) | FG-HindIII | 4U/µl; 25 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hinf I (5000 U) | FG-HinfI | 20U/µl; 1000 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme HinP1 I (2000 U) | FG-HinP1I | 10U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpa I (500 U) | FG-HpaI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpa II (2000 U) | FG-HpaII | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hph I (1000 U) | FG-HphI | 10U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpy188 I (1000 U) | FG-Hpy188I | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Hpy99 I (100 U) | FG-Hpy99I | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme HpyCH4 V (100 U) | FG-HpyCH4V | 2U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Kpn I (4500 U) | FG-KpnI | 5U/µl; 20 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Kpn2 I (500 U) | FG-Kpn2I | 10U/µl; 450 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Lsp1109 I (200 U) | FG-Lsp1109I | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mbo I (500 U) | FG-MboI | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mbo II (300 U) | FG-MboII | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mlu I (1000 U) | FG-MluI | 5U/µl; 60 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mnl I (500 U) | FG-MnlI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mun I (300 U) | FG-MunI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Mse I (500 U) | FG-MseI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Msp I (5000 U) | FG-MspI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme MspA1 I (800 U) | FG-MspA1I | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nae I (500 U) | FG-NaeI | 10U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nco I (1000 U) | FG-NcoI | 4U/µl; 125 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nde I (4000 U) | FG-NdeI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme NgoM IV (1000 U) | FG-NgoMIV | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nhe I (1000 U) | FG-NheI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nla IV (200 U) | FG-NlaIV | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Not I (500 U) | FG-NotI | 1U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nru I (1000 U) | FG-NruI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Nt.BstNB I (1000 U) | FG-NtBstNBI | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PaeR7 I (2000 U) | FG-PaeR7I | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PflM I (1000 U) | FG-PflMI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ple I (1000 U) | FG-PleI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PluT I (500 U) | FG-PluTI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pst I (10000 U) | FG-PstI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pvu I (500 U) | FG-PvuI | 20U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Pvu II (5000 U) | FG-PvuII | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme PspG I (1000 U) | FG-PspGI | 10U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Rsa I (1000 U) | FG-RsaI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sac I (2000 U) | FG-SacI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sac II (2000 U) | FG-SacII | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sal I (5000 U) | FG-SalI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sau96 I (1000 U) | FG-Sau96I | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sbf I (500 U) | FG-SbfI | 5U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sca I (1000 U) | FG-ScaI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sda I (300 U) | FG-SdaI | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sfi I (3500 U) | FG-SfiI | 10U/µl; 30 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme SgrA I (1000 U) | FG-SgrAI | 4U/µl; 875 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sma I (2000 U) | FG-SmaI | 10U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme SnaB I (500 U) | FG-SnaBI | 20U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Spe I (500 U) | FG-SpeI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sph I (600 U) | FG-SphI | 10U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Sse9 I (500 U) | FG-Sse9I | 5U/µl; 120 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Ssp I (1000 U) | FG-SspI | 5U/µl; 100 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Stu I (1000 U) | FG-StuI | 20U/µl; 50 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme StyD4 I (200 U) | FG-StyD4I | 4U/µl; 250 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Swa I (2000 U) | FG-SwaI | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Taq I (4000 U) | FG-TaqI | 4U/µl; 500 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme TspM I (200 U) | FG-TspMI | 20U/µl; 200 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Tth111 I (400 U) | FG-Tth111I | 5U/µl; 40 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xba I (3000 U) | FG-XbaI | 5U/µl; 80 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xho I (5000 U) | FG-XhoI | 20U/µl; 150 rxns |
| FastGene Restriction Enzyme Xma I (500 U) | FG-XmaI | 20U/µl; 250 rxns |
| FastGene 10 x Buffer I; 1ml | FG-REB1 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer II; 1ml | FG-REB2 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer III; 1ml | FG-REB3 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer IV; 1ml | FG-REB4 | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer BamH I; 1ml | FG-REBBamHI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer EcoR I; 1ml | FG-REBEcoRI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Acc III; 1ml | FG-REBAccIII | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Bal I; 1ml | FG-REBBalI | 10 X |
| FastGene 10 x Buffer Dpn II; 1ml | FG-REBDpnII | 10 X |
| FastGene Diluent A; 1ml | FG-REDilA | 1 X |
| FastGene Diluent B; 1ml | FG-REDilB | 1 X |
| FastGene Diluent C; 1ml | FG-REDilC | 1 X |
| FastGene 10 x FastCut Buffer; 1ml | FG-REBHF | 10 X |
| FastGene T4 DNA Ligase (20.000 U) | FG-T4 | 400 units/µl |
| FastGene T4 DNA Ligase (100.000 U) | FG-T4BP | 400 units/µl |
| FastGene T4 DNA Ligase (100.000 U) | FG-T4HC | 2,000 units/µl |
| FastGene Kickspeed DNA Ligation kit (30 rxns) | FG-LK30 | FastGene Kickspeed DNA Ligation kit |
| FastGene Kickspeed DNA Ligation kit (60 rxns) | FG-LK60 | FastGene Kickspeed DNA Ligation kit |
| FastGene Kickspeed 2X DNA Ligation Mix (50 rxns) | FG-LM50 | FastGene Kickspeed 2X DNA Ligation Mix |
北京佰司特科技有限责任公司(原名称:北京佰司特贸易有限责任公司)是一家致力于在生命科学领域(基础医学、生物工程、药物筛选、组织病理学、类器官研究以及细胞/组织代谢学等)和纳米科学领域(微纳加工和原子力显微成像等)提供先XIAN进实验设备和全面技术服务的高科技技术企业。
2020年初,北京佰司特科技有限责任公司正式签约德国TissUse公司的类器官串联芯片培养系统—HUMIMIC,成为德国TissUse公司在中国的办公室,并独DU家全权负责德国TissUse公司在中国大陆地区,香港,澳门的业务。
2020年,北京佰司特科技有限责任公司还签约德国cellasys公司的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,成为德国cellasys公司在中国的办公室,并独DU家全权负责德国cellasys公司在中国大陆地区,香港,澳门,中国台湾以及新加坡的业务。
2021年,北京佰司特科技有限责任公司证实签约美国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司,成为美国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司在中国大陆地区,香港,澳门,中国台湾的独DU家代理商,全权负责国ACST(Advanced Creative Solutions Technology)公司的多功能台式微米加工点印仪—NLP-2000、台式原子力显微镜—ACST-AFM、多功能台式 微米和纳米加工制造仪—COSMOS nanoFAB等产品的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
2022年初,北京佰司特科技有限责任公司签约英国Refeyn公司的质量光度计—MP,获得中国大陆地区的代理权,负责英国Refeyn公司的质量光度计MP的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
2023年初,北京佰司特科技有限责任公司正式签约日本RIBM公司,成为日本RIBM公司在中国大陆地区,香港,澳门,中国台湾的独DU家代理商,全权负责日本RIBM公司的超高速视频级原子力显微镜—HS-AFM的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
2023年10月01日,北京佰司特科技有限责任公司于推出了自主研发的第DI一款国产的基于内源差示扫描荧光技术(intrinsic fluorescence DSF)的蛋白稳定性分析仪(PSA-16),该设备性能和参数达到进口设备的水平,价格却远低于进口产品,弥补了目前国产自主设备在蛋白稳定性专业研究分析领域的空白。并于当年年底就成功安装了第DI一台设备到中牧股份兰州生物药厂。随后在2024-2025年又连续成功安装了多台到工业企业和科研单位,包括:苏州近岸蛋白质科技股份有限公司上海研发部,郑州大学河南省医药科学研究院,吉林大学,辽宁大学,成都生物研究所,北京工商大学,石河子大学,友谊医院消化健康全国重点实验室,深圳技术大学深圳先XIAN进技术研究院等,并获客户良好反馈。同时北京佰司特科技有限责任公司积极服务客户,助力武汉大学、河南大学、齐鲁工业大学(山东省科学院)、中科院武汉病毒所等单位合作发表多篇高质量论文(Nature子刊《npj Vaccines》、《International Journal of Biological Macromolecules》、《ACS Nano等)。2025年年初,成功出口蛋白稳定性分析仪PSA-16到俄罗斯,开启出口海外销售的发展战略。
2025年年初,北京佰司特科技有限责任公司签约英国illumion公司的电荷光度测量系统—illumionONE,获得中国大陆地区的代理权,产品的市场推广,客户拜访,宣传讲座,路演DEMO,销售定价,投标签约,进出口以及安装售后等所有事宜。
| 如果你对限制性内切酶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



